Copyright © 2021 Shanghai Technology Innovation Center All rights reserved.
版权所有:上海市科技创业中心 地址:上海市钦州路100号 总机:64839009
为进一步激励企业自主创新,总结高新技术成果转化成效,发挥示范带动效应,上海市科技创业中心在2022年度全市高新技术成果转化项目动态跟踪统计数据梳理和调研基础上,根据各区科技主管部门推荐,经过指标筛选和专家评议等程序,评选出“2022年度上海市高新技术成果转化项目百佳、自主创新十强”,现将名单予以公示。
公示时间为2023年11月7日至2022年11月13日。
如对公示对象有异议的,可在公示期间向上海市科技创业中心反映。
联系电话:53080900-318、195
传 真:53085899
联系地址:上海市静安区华盛路78-82号恒盛大厦608室
邮编:200070
上海市科技创业中心
2023年11月7日
附件1 2022年度上海市高新技术成果转化项目自主创新十强公示名单 | |||
序号 | 企业名称 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 上海派能能源科技股份有限公司 | 202205510 | 锂离子电池(US3000C,US5000) |
2 | 上海中器环保科技有限公司 | 201904316 | BD100生物柴油 |
3 | 上海捷氢科技股份有限公司 | 202206664 | 燃料电池发动机(P390、P390H、P3X、P4H、P4L) |
4 | 上海联泰科技股份有限公司 | 202201101 | 单振镜3D打印设备 |
5 |
三生国健药业(上海)股份有限公司
|
202105464 | 注射用伊尼妥单抗 |
6 | 博雷顿科技股份公司 | 202007488 | 电动汽车驱动系统TZKT |
7 | 康化(上海)新药研发有限公司 | 202103222 | (2S, 3S)-α-羟基-β-氨基苯丙酸合成技术服务 |
8 |
星逻人工智能技术(上海)有限公司
|
202012790 | 无人飞行器自动机库 |
9 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 202009583 | OCP8132A型数字一线通讯接口双路大电流LED闪光驱动器 |
10 | 约肯机器人(上海)有限公司 | 202204411 | 水下无人机(BW Space Pro) |
附件2 2022年度上海市高新技术成果转化项目百佳公示名单 | |||
序号 | 企业名称 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 上海派能能源科技股份有限公司 | 202205510 | 锂离子电池(US3000C,US5000) |
2 | 上海中器环保科技有限公司 | 201904316 | BD100生物柴油 |
3 | 上海捷氢科技股份有限公司 | 202206664 | 燃料电池发动机(P390、P390H、P3X、P4H、P4L) |
4 | 上海联泰科技股份有限公司 | 202201101 | 单振镜3D打印设备 |
5 |
三生国健药业(上海)股份有限
公司
|
202105464 | 注射用伊尼妥单抗 |
6 | 博雷顿科技股份公司 | 202007488 | 电动汽车驱动系统TZKT |
7 | 康化(上海)新药研发有限公司 | 202103222 | (2S, 3S)-α-羟基-β-氨基苯丙酸合成技术服务 |
8 |
星逻人工智能技术(上海)有限
公司
|
202012790 | 无人飞行器自动机库 |
9 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 202009583 | OCP8132A型数字一线通讯接口双路大电流LED闪光驱动器 |
10 | 约肯机器人(上海)有限公司 | 202204411 | 水下无人机(BW Space Pro) |
11 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 201902088 | AG型车载无线通信模块 |
12 |
上海思路迪生物医学科技有限
公司
|
202206616 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) |
13 | 网宿科技股份有限公司 | 202103187 | 网宿应用性能管理平台软件 |
14 | 上海百力格生物技术有限公司 | 202008537 | 核酸探针 |
15 | 康达新材料(集团)股份有限公司 | 202001055 | WD3135D风电叶片结构胶(主剂) |
16 | 上海商米科技集团股份有限公司 | 202102113 | 智能销售点终端(T6800、T6900、T6920、W6900) |
17 | 上海材二科技有限公司 | 202011765 | 高耐磨低收缩高性能混凝土 |
18 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 202101001 | JFM7型亿门级高性能FPGA |
19 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 202102110 | FH8856V200集成电路 |
20 | 上海金标文化创意股份有限公司 | 201908562 | JB-01标识展示道具 |
21 | 绿谷(上海)医药科技有限公司 | 202104420 | 甘露特钠胶囊 |
22 | 光驰科技(上海)有限公司 | 202103260 | ALDER-1000型原子层沉积镀膜机 |
23 |
上海幻维数码创意科技股份有限
公司
|
202011730 | 具备高速并行存储和实时无缝拼接的虚拟现实内容制作服务 |
24 | 柏美迪康环境科技(上海)股份有限公司 | 202005340 | 柏美迪康无组织粉尘管控治一体化平台(ACG-1) |
25 | 彤程化学(中国)有限公司 | 201901030 | 对叔丁基苯酚 |
26 | 上海海隆石油钻具有限公司 | 202006393 | HLUDS型超级双台肩钻杆 |
27 | 上海鹰峰电子科技股份有限公司 | 202104378 | 薄膜电容器(42020798、42027451、42028936、12978707-00、ETC100002001、AZ05CF000355B01、AZ05CF000366B01) |
28 | 上海金标生物科技有限公司 | 202103310 | 全自动装卡装袋机(ACP818/APM616、ACP828/APM626) |
29 | 上海金发科技发展有限公司 | 202201054 | 车用新型抗滴落阻燃复合材料 |
30 | 桑来斯光电科技(上海)有限公司 | 202001001 | 高像素超广角车载环视相机镜头(DSL267R-650/NIR、DSL267F-650/NIR) |
31 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 202202180 | 12纳米低功耗智能机顶盒芯片(S905Y4、S905C3、S905W2、S805X2、S805X2G、S805C3) |
32 | 上海凯众材料科技股份有限公司 | 202003243 | 轻量化汽车踏板总成(多功能) |
33 | 上海擎朗智能科技有限公司 | 201911822 | 擎朗运输机器人T型 |
34 |
博通集成电路(上海)股份有限
公司
|
202202177 | Wi-Fi芯片BK7231型 |
35 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 202206674 | XMZH智慧集成泵站 |
36 | 上海长光企业发展有限公司 | 201901027 | 耐高温速溶性聚阴离子纤维素(PAC-HSNGW、PAC-LSNGW) |
37 | 上海友升铝业股份有限公司 | 201902123 | 高性能铝合金电池托盘 |
38 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 202104325 | NX510BD-2.5GD型北斗导航农机自动驾驶系统 |
39 | 上海宝冶集团有限公司 | 202104371 | 基于模块化的受限空间高炉快速大修成套技术服务 |
40 | 中英海底系统有限公司 | 201907491 | 人工智能控制的6米挖沟技术服务 |
41 | 维格斯(上海)流体技术有限公司 | 201910723 | 薄壁不锈钢卡压式管件(DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100) |
42 | 商客通尚景科技(上海)股份有限公司 | 202001015 | CTI智能云通信服务SaaS平台 |
43 | 上海思源光电有限公司 | 202103282 | TROM-700变压器油色谱在线监测系统 |
44 | 上海金熊造纸网毯有限公司 | 202101044 | 高弹性造纸毛毯 |
45 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 | 202006367 | Super5000变电站监控系统 |
46 | 凯鑫森(上海)功能性薄膜产业股份有限公司 | 202006397 | COS-TH型高亮贴合膜 |
47 | 上海高仙自动化科技发展有限公司 | 202011752 | Scrubber 50 商用清洁机器人 |
48 | 上海联适导航技术有限公司 | 201909630 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统AF302BD-2.5RD |
49 | 上海国纪电子材料有限公司 | 202202226 | FR4覆铜板(A+) |
50 | 上海思源电力电容器有限公司 | 202203338 | JBBH 型一体式高压并联电容器 |
51 | 上海朗亿功能材料有限公司 | 201907483 | HyMax®环保型抗水解添加剂 |
52 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | 202011755 | 电缆线路单相接地故障检测终端(HLD-JDZD-01) |
53 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 202105527 | 低温截止阀 (2” DJ41Y-900P型、 10” DJ541Y-300P型) |
54 | 上海雷诺尔科技股份有限公司 | 202004286 | RNMZ手车式中高压固态软起动装置(3~10kV/120~1000) |
55 | 安境迩(上海)科技有限公司 | 202004307 | 新型梯形轨枕 |
56 | 上海东润换热设备制造有限公司 | 202011735 | KS热交换器 |
57 | 上海中镭新材料科技有限公司 | 201902128 | 改性塑料PC/ABS合金 |
58 | 宝武特种冶金有限公司 | 202103228 | 新型航空发动机用钛合金等温锻件(TC17、TA19) |
59 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 202101109 | 凯迪拉克CT5副车架总成 |
60 | 上海傲世控制科技股份有限公司 | 202203325 | 三轴闭环光纤陀螺组合(HF(Ⅲ)-M01,HF(Ⅲ)-M03A,HF(Ⅲ)-M05) |
61 |
上海神农节能环保科技股份有限
公司
|
202008576 | MED型多效蒸发器 |
62 | 上海网讯新材料科技股份有限公司 | 202012812 | CJB钢塑复合带 |
63 | 上海东富龙德惠空调设备有限公司 | 202008539 | 组合式净化空调机组ZKJ |
64 | 上海星融汽车科技有限公司 | 202105456 | 共轨之家APP诊断能手软件V7.13.0 |
65 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 202104350 | 氧化膜单铆房间隔缺损封堵器 |
66 | 上海致远绿色能源股份有限公司 | 202204414 | FD16-19.2风力发电机组 |
67 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | 202012780 | PSE型光电式传感器 |
68 | 证通股份有限公司 | 201910734 | 证通反欺诈技术服务 |
69 | 上海运安制版有限公司 | 201907505 | 精密软包装模具空心版辊 |
70 | 上海沪正实业有限公司 | 201905360 | 无机隔热颜料 |
71 | 上海沃比医疗科技有限公司 | 202202214 | 机械解脱弹簧圈 |
72 | 运研材料科技(上海)有限公司 | 202011729 | 热膨胀发泡微球 |
73 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 202201158 | 数字化X射线透视摄影设备(Luminos Fusion 智捷) |
74 | 普冉半导体(上海)股份有限公司 | 202101003 | 超低功耗SPI NOR Flash(P25D05、 P25D06、P25D10、P25D11、P25D20、P25D21、P25D40、P25D80、P25D16、P25D32、P25D64、P25D128) |
75 | 上海耀杉电子科技有限公司 | 202005344 | YS空调加热器总成 |
76 | 上海盛普机械制造有限公司 | 202012831 | 高效边框涂胶机SPZ-2400GS-T2-Y2 |
77 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 202012836 | 第三代KQDQ轻型立式多级离心泵 |
78 |
纳维加特(上海)筛分技术有限
公司
|
202102159 | 超声波筛分机 |
79 | 上海亚朋生物技术有限公司 | 202009640 | 同种骨植入材料 |
80 | 上海本菱涡旋压缩机有限公司 | 202105524 | 电动涡旋压缩机18/24/27/34/66/80cc |
81 | 上海宏赛自动化电气有限公司 | 202206687 | HS-DCS01 宏赛DCS数字变频滤波控制设备 |
82 | 上海泓济环保科技股份有限公司 | 201908569 | iCUBE一体化污水处理设备 |
83 |
上海汇珏网络通信设备股份有限
公司
|
202105500 | 一体化电源(型号:HJ048) |
84 |
浦易(上海)生物技术股份有限
公司
|
202002153 | 全降解鼻窦药物支架系统 |
85 | 赞南科技(上海)有限公司 | 202103234 | 钌催化剂 |
86 | 东富龙生命科技有限公司 | 202003221 | 细胞制备全站系统CPFSS |
87 | 上海银翼医疗实业有限公司 | 202007451 | 智能仓储物流系统 |
88 | 上海氪信信息技术有限公司 | 202002165 | 金融AI建模技术服务 |
89 | 上海基灵生物科技有限公司 | 202002150 | 免疫荧光分析仪FiDX |
90 | 上海携宁计算机科技股份有限公司 | 202102118 | 携宁智能投资决策支持平台软件V3.0 |
91 | 上海东震冶金工程技术有限公司 | 201909646 | (在线、离线)火焰清理机(SMS-20) |
92 | 上海深拓智造装备有限公司 | 201901073 | 液压取力发电装置(SPHT-3851) |
93 | 上海华爱色谱分析技术有限公司 | 201908575 | GC-9560-GAS高纯气体分析仪 |
94 | 上海华炙电子设备有限公司 | 202103273 | 墨水喷码机(A450/A460/A470/A480/A490) |
95 | 上海睿筑环境科技有限公司 | 202102154 | 新型VOCs氧化分解装置 |
96 | 上海天旦网络科技发展有限公司 | 202202196 | CrossFlow网络流量分析系统软件V5.0 |
97 | 上海化工研究院有限公司 | 202009602 | 聚丙烯用高效环保焦磷酸哌嗪阻燃剂 |
98 | 上海联众网络信息股份有限公司 | 201904305 | DRGs医疗质量分析系统 |
99 | 上海艾策通讯科技股份有限公司 | 201910685 | IP视频端到端内容一致性监测系统(简称:SecNMS) |
100 | 上海莘汭驱动技术有限公司 | 202103279 | 永磁交流伺服电动机J160ST-X002 |