Copyright © 2021 Shanghai Technology Innovation Center All rights reserved.
版权所有:上海市科技创业中心 地址:上海市钦州路100号 总机:64839009
为进一步激励企业自主创新,总结高新技术成果转化成效,发挥示范带动效应,上海市科技创业中心在2021年度全市高新技术成果转化项目动态跟踪统计数据梳理和调研基础上,根据各区科技主管部门推荐,经过指标筛选和专家评议等程序,评选出“2021年度上海市高新技术成果转化项目百佳、自主创新十强”项目,现将名单予以公示。
公示时间为2022年11月22日至2022年11月28日。
如对公示对象有异议的,可在公示期间向上海市科技创业中心反映。
联系电话:53080900-318、246
传 真:53085899
联系地址:上海市静安区华盛路78-82号恒盛大厦608室
邮编:200070
上海市科技创业中心
(上海市高新技术成果转化服务中心)
(上海市火炬高技术产业开发中心)
2022年11月22日
附件1 2021年度上海市高新技术成果转化项目自主创新十强公示名单
序号 | 企业名称 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 202001065 | 4MW海上风力发电机组 |
2 | 网宿科技股份有限公司 | 201907447 | 网宿网间分发云平台软件 |
3 | 上海升翕光电科技有限公司 | 201905371 | G6.0 线性蒸发源 |
4 | 上海申淇医疗科技股份有限公司 | 202102135 | 药物涂层冠脉球囊导管 |
5 | 上海绿谷制药有限公司 | 202104420 | 甘露特钠胶囊 |
6 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 202004245 | FH8626集成电路 |
7 | 上海紫江新材料科技股份有限公司 | 202007465 | 软包动力锂电池用铝塑膜(D153) |
8 | 上海甘田光学材料有限公司 | 201809474 | GT04光致变色单体 |
9 | 上海普实医疗器械股份有限公司 | 202105463 | 左心耳封堵器系统(LAAO-I 18/20/22/24/26/28/30/32/34 、DS-L 9F/10F/12F/14F) |
10 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | 202002115 | 8EA-B型夹钳传感器 |
附件2 2021年度上海市高新技术成果转化项目百佳公示名单
序号 | 企业名称 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 202001065 | 4MW海上风力发电机组 |
2 | 网宿科技股份有限公司 | 201907447 | 网宿网间分发云平台软件 |
3 | 上海升翕光电科技有限公司 | 201905371 | G6.0 线性蒸发源 |
4 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 202102135 | 药物涂层冠脉球囊导管 |
5 | 上海绿谷制药有限公司 | 202104420 | 甘露特钠胶囊 |
6 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 202004245 | FH8626集成电路 |
7 |
上海紫江新材料科技股份有限
公司
|
202007465 | 软包动力锂电池用铝塑膜(D153) |
8 | 上海甘田光学材料有限公司 | 201809474 | GT04光致变色单体 |
9 | 上海普实医疗器械股份有限公司 | 202105463 | 左心耳封堵器系统(LAAO-I 18/20/22/24/26/28/30/32/34 、DS-L 9F/10F/12F/14F) |
10 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | 202002115 | 8EA-B型夹钳传感器 |
11 |
上海奕瑞光电子科技股份有限
公司
|
201904321 | 高分辨率平板探测器(FPD3X) |
12 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 201902088 | AG型车载无线通信模块 |
13 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | 202001011 | 泛微协同商务软件V9.0 |
14 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 202105542 | X射线计算机体层摄影设备【型号规格:SOMATOM go.Top】 |
15 |
上海普利特复合材料股份有限
公司
|
202009604 | 高模量、高韧性、低收缩、低密度聚丙烯复合材料 |
16 | 蒂升电梯(上海)有限公司 | 201902148 | 曳引式客梯(meta100 MR、meta100 MRL) |
17 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 201809489 | 海上风力发电机组塔架(3.0MW、3.2MW、3.25MW、3.3MW、3.4MW、3.45MW、3.6MW、3.8MW、4.0MW、5.0MW) |
18 | 上海思源电力电容器有限公司 | 202007477 | BAM型低噪声并联电容器装置 |
19 | 上海思源高压开关有限公司 | 202008557 | 高压开关设备(ZF28-363、ZH28-363、LW58A-363、ZF28-420、ZH28-420、LW58A-420) |
20 |
普冉半导体(上海)股份有限
公司
|
202007448 | 高可靠性 I2C EEPROM(P24C02、 P24C04、P24C08、P24C16、P24C32、P24C64 、 P24C128 、 P24C256 、P24C512、P24CM01) |
21 | 上海天臣防伪技术股份有限公司 | 201903224 | TC-纸基RFID防转移酒瓶防伪胶帽 |
22 | 上海金标文化创意股份有限公司 | 201908562 | JB-01标识展示道具 |
23 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 201903212 | 玻璃酸钠注射液(新工艺) |
24 | 上海东软载波微电子有限公司 | 201803127 | 2T架构8位MCU芯片 |
25 | 上海立得催化剂有限公司 | 201801023 | 适合气相冷凝态工艺的新型聚乙烯催化剂 |
26 | 上海金发科技发展有限公司 | 202103235 | 高效阻燃增强聚丙烯复合材料 |
27 | 上海宏和电子材料有限公司 | 202006435 | 电子级高平整玻璃纤维布(1080/106/1067/1037/1027) |
28 | 上海凯波水下工程有限公司 | 201901044 | 海上风电场海底电缆敷设服务 |
29 | 上海万超汽车天窗有限公司 | 201802107 | 全景天窗车顶总成 |
30 | 上海东富龙拓溥科技有限公司 | 201802081 | 自动配液系统APLS |
31 | 上海长顺电梯电缆有限公司 | 201803179 | RS485/232通信功能电梯电缆 |
32 | 上海兰宝环保科技有限公司 | 201809491 | LB-ZR型废气治理设备 |
33 | 上海紫东尼龙材料科技有限公司 | 202004278 | 高强度尼龙薄膜 |
34 | 上海乐纯生物技术有限公司 | 201905355 | 一次性磁力搅拌系统 |
35 | 上海易教科技股份有限公司 | 201811592 | 智慧黑板(BK型) |
36 | 上海汇付支付有限公司 | 202012781 | 汇付数据汇商通软件服务 |
37 | 商客通尚景科技(上海)股份有限公司 | 202001015 | CTI智能云通信服务SaaS平台 |
38 | 上海赢双电机有限公司 | 201907463 | 接线柱旋变(J型) |
39 | 上海创力集团股份有限公司 | 202105511 | 悬臂式掘进机(EBZ260E、EBZ260G、EBZ260H) |
40 | 卡斯柯信号有限公司 | 201810521 | 卡斯柯FZk-CTC型分散自律调度集中软件V3.0 |
41 | 上海锐奇控股股份有限公司 | 202005349 | R4222斜切割机 |
42 | 上海阿牛信息科技有限公司 | 201810581 | 华尔街见闻金融信息平台服务 |
43 | 上海聪链信息科技有限公司 | 202001007 | Scrypt运算芯片 ICT560 |
44 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 201810579 | 基于人工智能算法的精准营销系统 |
45 | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 202006443 | MAGIC GMIG 200P高效多功能气保焊机 |
46 | 上海境业环保能源科技股份有限公司 | 202009648 | 煤制气多污染物净化治理系统 |
47 | 上海亚大汽车塑料制品有限公司 | 202011746 | 低析出内置阀管总成 |
48 | 上海普力通新材料科技有限公司 | 202004279 | 新型硬质材料-弹性体粘结用热硫化胶黏剂 |
49 | 上海欣峰制药有限公司 | 202012805 | 注射用头孢地嗪钠 |
50 | 上海神农节能环保科技股份有限公司 | 202008576 | MED型多效蒸发器 |
51 | 上海雷诺尔科技股份有限公司 | 202004286 | RNMZ手车式中高压固态软起动装置(3~10kV/120~1000) |
52 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 | 202004268 | Ho:YAG激光治疗机(SRM-H2A、SRM-H1B、SRM-H2B、SRM-H3B) |
53 | 上海展冀环境有限公司 | 202009616 | 反吊膜密闭盖(ZJCGZH-1) |
54 | 浩力森涂料(上海)有限公司 | 201907487 | 环保型高耐候有机无机杂化水性涂料 |
55 | 上海百力格生物技术有限公司 | 202008537 | 核酸探针 |
56 | 安境迩(上海)科技有限公司 | 202004307 | 新型梯形轨枕 |
57 | 上海美吉生物医药科技有限公司 | 202002167 | 微生物多样性测序分析 |
58 | 上海移为通信技术股份有限公司 | 201911744 | 无线数据收发器(GV300W、GV85P、GV50、GV50MG、GV75MG) |
59 |
上海东富龙德惠空调设备有限
公司
|
202008539 | 组合式净化空调机组ZKJ |
60 | 芯翼信息科技(上海)有限公司 | 202008518 | XY1100型集成电路 |
61 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 201811593 | 华微5号无人测量船 |
62 | 上海良信电器股份有限公司 | 201902178 | NDC5K型真空接触器 |
63 | 上海安必生制药技术有限公司 | 202012797 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 |
64 | 上海力声特医学科技有限公司 | 202006433 | LCI-20PI人工耳蜗植入体 |
65 |
上海市东方海事工程技术有限
公司
|
201904328 | RUD-15型双轨式钢轨超声波探伤仪 |
66 | 上海华迎汽车零部件有限公司 | 202004306 | 汽车行李箱侧饰板(39145804,39145805,26263121,26263119,26258085,26258084,84013045,84228218) |
67 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 | 202104352 | 塑料粒子塑可丽ABS-M |
68 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 202104382 | 低净空束流收集双曲面玻璃钢除臭盖 |
69 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 202012798 | 弹簧圈栓塞系统 |
70 | 上海晶材新材料科技有限公司 | 202008545 | 生料带MG60 |
71 |
东富龙包装技术(上海)有限
公司
|
201908553 | 自动包装系统 APS |
72 | 上海可孚化工有限公司 | 201811620 | 塑料粉 ROHSTGrey7031通用PA11 灰色 |
73 | 上海仪电数字技术股份有限公司 | 201902095 | 高清电视机顶盒SC8023Z |
74 |
上海康德莱医疗器械股份有限
公司
|
201803140 | 一次性使用导管鞘套装(5F、6F、7F、8F) |
75 | 上海铁大电信科技股份有限公司 | 202008519 | ZPW-2000区间轨道电路室外监测及诊断系统 |
76 | 上海本菱涡旋压缩机有限公司 | 201804225 | 汽车空调压缩机总成DM(18-34)/A(1-9) |
77 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 202104350 | 氧化膜单铆房间隔缺损封堵器 |
78 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 202001049 | 高温蒸煮CPP膜专用料(F780R) |
79 | 上海芯导电子科技股份有限公司 | 202009584 | 低残压浪涌保护器件(PTVSHC3N24VUP、PTVSHC3N4V5B、PTVSHC3D4V5B) |
80 | 上海绘兰材料科技有限公司 | 201809480 | HOP型紫外光固化棱镜膜胶粘剂 |
81 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 202005325 | 一次性使用防针刺静脉留置针(B-4 FY-GG, B-2 FY-GG,BZ-4 FY-GS) |
82 | 康化(上海)新药研发有限公司 | 202103222 | (2S, 3S)-α-羟基-β-氨基苯丙酸合成技术服务 |
83 |
畅的新材料科技(上海)有限
公司
|
201901040 | 纳米陶瓷IR材料CD-IR168 |
84 | 深兰科技(上海)有限公司 | 202012776 | 深兰AI热感视觉行为监控摄像仪DB-SAMTY-V20 |
85 | 比尔安达(上海)润滑材料有限公司 | 201802091 | NbN/WS2纳米多层涂层 |
86 | 盈甲医疗器械制造(上海)有限公司 | 202010658 | 超声切割止血刀(EG US-STAR) |
87 |
上海威派格智慧水务股份有限
公司
|
202009634 | S1型一体化无负压供水设备 |
88 | 上海维安电子有限公司 | 201908532 | 自控制保险丝(WPF型) |
89 | 上海东熠数控科技有限公司 | 201910718 | 放电控制器(EDM-64A) |
90 | 上海五零盛同信息科技有限公司 | 201803129 | 五零盛同智慧市政行业应用软件 |
91 | 上海烜翊科技有限公司 | 201806310 | 烜翊可执行模型驱动系统顶层架构设计软件(简称:SE-EMDA)V1.0 |
92 | 上海格尔软件股份有限公司 | 201801007 | 格尔安全电子邮件系统 |
93 | 上海北裕分析仪器股份有限公司 | 201802113 | 高锰酸盐指数分析仪(CGM) |
94 | 赞南科技(上海)有限公司 | 202103234 | 钌催化剂 |
95 | 上海派可斯医疗器械有限公司 | 202001041 | 手术无影灯(PANALEX-A,PANALEX-B,PANALEX-C,PANALEX-D,PANALEX-E,PANALEX 1,PANALEX 2) |
96 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 202011705 | 观安安全态势分析系统软件V3 |
97 | 上海百图低温阀门有限公司 | 201807384 | DA22F-40P低温安全阀 |
98 | 上海合阔信息技术有限公司 | 201909622 | 合阔智云HEXCLOUD中台系统应用软件(简称合阔智云HWS OCR)V1.0.0 |
99 | 隆链智能科技(上海)有限公司 | 201805255 | 益图仓储管理系统V1.0 |
100 | 上海赛摩电气有限公司 | 201810577 | 文什工业视觉检测软件V1.0 |